02 Apr, 2009
Entire List of Billionaires 2009 – Totally 791 Billionaires in the world
Posted In: Hot Topics

Here is the entire list of billionaires announced by Forbes there are over 791 Billionaires all over the world. Most of the richest persons in this list are from united states, do you know how many billionaires in the united states ?? Its mind blowing. there are 359 billionaires in United States of America (USA).
Last Year Bill Gates lost his first place, but this time he again first in billionaires list game by Forbes.

Here is the Entire List of Billionaires.
| Rank | Name /Age | Citizenship | Net Worth ($bil) | Residence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Gates III(53) | United States | 40 | United States |
| 2 | Warren Buffett(78) | United States | 37 | United States |
| 3 | Carlos Slim Helu & family(69) | Mexico | 35 | Mexico |
| 4 | Lawrence Ellison(64) | United States | 22.5 | United States |
| 5 | Ingvar Kamprad & family(83) | Sweden | 22 | Switzerland |
| 6 | Karl Albrecht(89) | Germany | 21.5 | Germany |
| 7 | Mukesh Ambani(51) | India | 19.5 | India |
| 8 | Lakshmi Mittal(58) | India | 19.3 | United Kingdom |
| 9 | Theo Albrecht(87) | Germany | 18.8 | Germany |
| 10 | Amancio Ortega(73) | Spain | 18.3 | Spain |
| 11 | Jim Walton(61) | United States | 17.8 | United States |
| 12 | Alice Walton(59) | United States | 17.6 | United States |
| 12 | Christy Walton & family(54) | United States | 17.6 | United States |
| 12 | S Robson Walton(65) | United States | 17.6 | United States |
| 15 | Bernard Arnault(60) | France | 16.5 | France |
| 16 | Li Ka-shing(80) | Hong Kong | 16.2 | Hong Kong |
| 17 | Michael Bloomberg(67) | United States | 16 | United States |
| 18 | Stefan Persson(61) | Sweden | 14.5 | Sweden |
| 19 | Charles Koch(73) | United States | 14 | United States |
| 19 | David Koch(68) | United States | 14 | United States |
| 21 | Liliane Bettencourt(86) | France | 13.4 | France |
| 22 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud(54) | Saudi Arabia | 13.3 | Saudi Arabia |
| 23 | Michael Otto & family(65) | Germany | 13.2 | Germany |
| 24 | David Thomson & family(51) | Canada | 13 | Canada |
| 25 | Michael Dell(44) | United States | 12.3 | United States |
| 26 | Donald Bren(76) | United States | 12 | United States |
| 26 | Sergey Brin(35) | United States | 12 | United States |
| 26 | Larry Page(36) | United States | 12 | United States |
| 29 | Steven Ballmer(53) | United States | 11 | United States |
| 29 | Gerald Cavendish Grosvenor & family(57) | United Kingdom | 11 | United Kingdom |
| 29 | George Soros(78) | United States | 11 | United States |
| 32 | Paul Allen(56) | United States | 10.5 | United States |
| 32 | Kwok family(NA) | Hong Kong | 10.5 | Hong Kong |
| 34 | Anil Ambani(49) | India | 10.1 | India |
| 35 | Abigail Johnson(47) | United States | 10 | United States |
| 35 | Susanne Klatten(46) | Germany | 10 | Germany |
| 35 | Ronald Perelman(66) | United States | 10 | United States |
| 35 | Hans Rausing(83) | Sweden | 10 | United Kingdom |
| 39 | Birgit Rausing & family(85) | Sweden | 9.9 | Switzerland |
| 40 | Michele Ferrero & family(82) | Italy | 9.5 | Monaco |
| 40 | Mikhail Prokhorov(43) | Russia | 9.5 | Russia |
| 40 | Jack Taylor & family(86) | United States | 9.5 | United States |
| 43 | Mohammed Al Amoudi(63) | Saudi Arabia | 9 | Saudi Arabia |
| 43 | Anne Cox Chambers(89) | United States | 9 | United States |
| 43 | Carl Icahn(73) | United States | 9 | United States |
| 43 | George Kaiser(66) | United States | 9 | United States |
| 43 | Lee Shau Kee(81) | Hong Kong | 9 | Hong Kong |
| 43 | Forrest Mars Jr(77) | United States | 9 | United States |
| 43 | Jacqueline Mars(69) | United States | 9 | United States |
| 43 | John Mars(72) | United States | 9 | United States |
| 51 | Roman Abramovich(42) | Russia | 8.5 | Russia |
| 52 | Ernesto Bertarelli(43) | Switzerland | 8.2 | Switzerland |
| 52 | Philip Knight(71) | United States | 8.2 | United States |
| 54 | Nasser Al-Kharafi & family(65) | Kuwait | 8.1 | Kuwait |
| 55 | James Simons(71) | United States | 8 | United States |
| 55 | Alain & Gerard Wertheimer(NA) | France | 8 | NA |
| 57 | Abdul Aziz Al Ghurair & family(55) | United Arab Emirates | 7.8 | United Arab Emirates |
| 57 | Vagit Alekperov(58) | Russia | 7.8 | Russia |
| 59 | Sunil Mittal & family(51) | India | 7.7 | India |
| 60 | Francois Pinault & family(72) | France | 7.6 | France |
| 61 | Eike Batista(52) | Brazil | 7.5 | Brazil |
| 62 | Mohamed Bin Issa Al Jaber(50) | Saudi Arabia | 7 | Saudi Arabia |
| 62 | Maan Al-Sanea(54) | Saudi Arabia | 7 | Saudi Arabia |
| 62 | Edward Johnson III(78) | United States | 7 | United States |
| 62 | Ananda Krishnan(70) | Malaysia | 7 | Malaysia |
| 62 | Robert Kuok(85) | Malaysia | 7 | Hong Kong |
| 62 | Joseph Safra(70) | Brazil | 7 | Brazil |
| 68 | Jeffrey Bezos(45) | United States | 6.8 | United States |
| 69 | August von Finck(79) | Germany | 6.7 | Switzerland |
| 70 | Silvio Berlusconi & family(72) | Italy | 6.5 | Italy |
| 71 | Leonardo Del Vecchio(73) | Italy | 6.3 | Italy |
| 71 | Curt Engelhorn(82) | Germany | 6.3 | Switzerland |
| 71 | Mikhail Fridman(44) | Russia | 6.3 | Russia |
| 74 | Sulaiman Al Rajhi(89) | Saudi Arabia | 6.2 | Saudi Arabia |
| 75 | James Goodnight(66) | United States | 6.1 | United States |
| 76 | Iris Fontbona & family(NA) | Chile | 6 | Chile |
| 76 | Petr Kellner(44) | Czech Republic | 6 | Czech Republic |
| 76 | John Kluge(94) | United States | 6 | United States |
| 76 | John Paulson(53) | United States | 6 | United States |
| 76 | Tadashi Yanai & family(60) | Japan | 6 | Japan |
| 81 | Dan Duncan(76) | United States | 5.9 | United States |
| 81 | Eliodoro Matte & family(63) | Chile | 5.9 | Chile |
| 83 | Alberto Bailleres & family(76) | Mexico | 5.7 | Mexico |
| 83 | Azim Premji(63) | India | 5.7 | India |
| 83 | Hansjorg Wyss(74) | Switzerland | 5.7 | United States |
| 86 | Shashi & Ravi Ruia(65) | India | 5.6 | India |
| 87 | Steven Cohen(53) | United States | 5.5 | United States |
| 87 | Ng Teng Fong & family(80) | Singapore | 5.5 | Singapore |
| 87 | Patrick Soon-Shiong(57) | United States | 5.5 | United States |
| 90 | Serge Dassault & family(83) | France | 5.4 | France |
| 90 | Erivan Haub & family(76) | Germany | 5.4 | Germany |
| 92 | Jorge Paulo Lemann(69) | Brazil | 5.3 | Brazil |
| 93 | Eli Broad(75) | United States | 5.2 | United States |
| 93 | Kunio Busujima & family(83) | Japan | 5.2 | Japan |
| 93 | Karl-Heinz Kipp(85) | Germany | 5.2 | Switzerland |
| 93 | Vladimir Lisin(52) | Russia | 5.2 | Russia |
| 93 | Reinhold Wurth(73) | Germany | 5.2 | Germany |
| 98 | Philip Anschutz(69) | United States | 5 | United States |
| 98 | Kirk Kerkorian(91) | United States | 5 | United States |
| 98 | Nicky Oppenheimer & family(63) | South Africa | 5 | South Africa |
| 98 | David & Simon Reuben(NA) | United Kingdom | 5 | United Kingdom |
| 98 | Kushal Pal Singh(77) | India | 5 | India |
| 98 | Galen Weston & family(68) | Canada | 5 | Canada |
| 104 | Mansour bin Zayed Al Nahayan(39) | United Arab Emirates | 4.9 | United Arab Emirates |
| 105 | Philip & Cristina Green(57) | United Kingdom | 4.8 | United Kingdom |
| 105 | Antonia Johnson(65) | Sweden | 4.8 | Sweden |
| 107 | Klaus-Michael Kuhne(71) | Germany | 4.7 | Switzerland |
| 108 | Charlene de Carvalho-Heineken(54) | Netherlands | 4.6 | United Kingdom |
| 108 | Stefan Quandt(42) | Germany | 4.6 | Germany |
| 110 | Robert Bass(61) | United States | 4.5 | United States |
| 110 | David Geffen(66) | United States | 4.5 | United States |
| 110 | Graeme Hart(53) | New Zealand | 4.5 | New Zealand |
| 110 | James Kennedy(61) | United States | 4.5 | United States |
| 110 | Paul Milstein & family(86) | United States | 4.5 | United States |
| 110 | Blair Parry-Okeden(58) | United States | 4.5 | Australia |
| 110 | Henry Ross Perot Sr(78) | United States | 4.5 | United States |
| 110 | Hasso Plattner(65) | Germany | 4.5 | Germany |
| 110 | Hiroshi Yamauchi(81) | Japan | 4.5 | Japan |
| 119 | Alexander Abramov(50) | Russia | 4.4 | Russia |
| 119 | Richard DeVos(83) | United States | 4.4 | United States |
| 119 | Eric Schmidt(53) | United States | 4.4 | United States |
| 122 | Leonid Fedun(52) | Russia | 4.3 | Russia |
| 122 | Alexei Mordashov(43) | Russia | 4.3 | Russia |
| 124 | Kumar Birla(41) | India | 4.2 | India |
| 124 | Michael Kadoorie & family(68) | Hong Kong | 4.2 | Hong Kong |
| 124 | Akira Mori & family(72) | Japan | 4.2 | Japan |
| 124 | Robert Rowling(55) | United States | 4.2 | United States |
| 124 | Ricardo Salinas Pliego & family(53) | Mexico | 4.2 | Mexico |
| 124 | Dennis Washington(74) | United States | 4.2 | United States |
| 124 | Karl Wlaschek(91) | Austria | 4.2 | Austria |
| 131 | Johanna Quandt(82) | Germany | 4.1 | Germany |
| 132 | Leonard Blavatnik(51) | United States | 4 | United Kingdom |
| 132 | Cheng Yu-tung(83) | Hong Kong | 4 | Hong Kong |
| 132 | John Fredriksen(64) | Cyprus | 4 | United Kingdom |
| 132 | German Khan(47) | Russia | 4 | Russia |
| 132 | Joseph Lau(57) | Hong Kong | 4 | Hong Kong |
| 132 | Richard LeFrak & family(63) | United States | 4 | United States |
| 132 | John Menard Jr(69) | United States | 4 | United States |
| 132 | Rupert Murdoch(78) | United States | 4 | United States |
| 132 | Donald Newhouse(79) | United States | 4 | United States |
| 132 | Samuel Newhouse Jr(81) | United States | 4 | United States |
| 132 | Sammy Ofer & family(87) | Israel | 4 | Monaco |
| 132 | Ira Rennert(75) | United States | 4 | United States |
| 132 | Julio Mario Santo Domingo(85) | Colombia | 4 | Colombia |
| 132 | Leonard Stern(71) | United States | 4 | United States |
| 146 | Charles Ergen(56) | United States | 3.9 | United States |
| 146 | James, Arthur & John Irving(NA) | Canada | 3.9 | Canada |
| 146 | Harold Simmons(77) | United States | 3.9 | United States |
| 149 | Gustavo Cisneros & family(63) | Venezuela | 3.8 | Venezuela |
| 149 | Spiro Latsis & family(62) | Greece | 3.8 | Switzerland |
| 151 | Bernard Ecclestone & family(78) | United Kingdom | 3.7 | United Kingdom |
| 151 | Eitaro Itoyama(66) | Japan | 3.7 | Japan |
| 151 | Dietrich Mateschitz(64) | Austria | 3.7 | Austria |
| 151 | Masayoshi Son(51) | Japan | 3.7 | Japan |
| 151 | Chaleo Yoovidhya(77) | Thailand | 3.7 | Thailand |
| 156 | Pauline MacMillan Keinath(75) | United States | 3.6 | United States |
| 156 | Cargill MacMillan Jr(82) | United States | 3.6 | United States |
| 156 | Whitney MacMillan(80) | United States | 3.6 | United States |
| 156 | Pierre Omidyar(41) | United States | 3.6 | United States |
| 156 | Marion MacMillan Pictet(76) | United States | 3.6 | Bermuda |
| 156 | Anton Schlecker(64) | Germany | 3.6 | Germany |
| 156 | Andreas Strungmann(59) | Germany | 3.6 | Germany |
| 156 | Thomas Strungmann(59) | Germany | 3.6 | Germany |
| 164 | William Cook(77) | United States | 3.5 | United States |
| 164 | Oleg Deripaska(41) | Russia | 3.5 | Russia |
| 164 | Stanley Druckenmiller(55) | United States | 3.5 | United States |
| 164 | Harold Hamm(63) | United States | 3.5 | United States |
| 164 | Saleh Kamel(67) | Saudi Arabia | 3.5 | Saudi Arabia |
| 164 | Bruce Kovner(64) | United States | 3.5 | United States |
| 164 | Nobutada Saji & family(63) | Japan | 3.5 | Japan |
| 164 | Maria-Elisabeth & Georg Schaeffler(NA) | Germany | 3.5 | Germany |
| 164 | Charles Schwab(71) | United States | 3.5 | United States |
| 164 | Stef Wertheimer & family(83) | Israel | 3.5 | Israel |
| 164 | Aloys Wobben(57) | Germany | 3.5 | Germany |
| 164 | Daniel Ziff(37) | United States | 3.5 | United States |
| 164 | Dirk Ziff(44) | United States | 3.5 | United States |
| 164 | Robert Ziff(42) | United States | 3.5 | United States |
| 178 | Sheldon Adelson(75) | United States | 3.4 | United States |
| 178 | Jeronimo Arango & family(83) | Mexico | 3.4 | Mexico |
| 178 | Heinz-Horst Deichmann(82) | Germany | 3.4 | Germany |
| 178 | Steven Jobs(54) | United States | 3.4 | United States |
| 178 | Hiroshi Mikitani(44) | Japan | 3.4 | Japan |
| 183 | Saleh Al Rajhi(97) | Saudi Arabia | 3.3 | Saudi Arabia |
| 183 | Americo Amorim(74) | Portugal | 3.3 | Portugal |
| 183 | Charles Cadogan & family(72) | United Kingdom | 3.3 | United Kingdom |
| 183 | Adi Godrej & family(66) | India | 3.3 | India |
| 183 | Iskander Makhmudov(45) | Russia | 3.3 | Russia |
| 183 | David Murdock(85) | United States | 3.3 | United States |
| 183 | Tsai Wan-Tsai & family(79) | Taiwan | 3.3 | Taiwan |
| 183 | Ty Warner(65) | United States | 3.3 | United States |
| 191 | Jean-Claude Decaux & family(71) | France | 3.2 | France |
| 191 | Boris Ivanishvili(53) | Russia | 3.2 | Georgia |
| 191 | Richard Kinder(65) | United States | 3.2 | United States |
| 191 | Theodore Lerner(83) | United States | 3.2 | United States |
| 191 | Stephen Ross(68) | United States | 3.2 | United States |
| 196 | Lester Crown & family(83) | United States | 3.1 | United States |
| 196 | Aloysio de Andrade Faria(88) | Brazil | 3.1 | Brazil |
| 196 | Stein Erik Hagen & family(52) | Norway | 3.1 | Norway |
| 196 | Bradley Hughes(75) | United States | 3.1 | United States |
| 196 | Suleiman Kerimov(43) | Russia | 3.1 | Russia |
| 196 | Alexei Kuzmichev(46) | Russia | 3.1 | Russia |
| 196 | Dmitry Rybolovlev(42) | Russia | 3.1 | Russia |
| 196 | John Sall(60) | United States | 3.1 | United States |
| 196 | Nassef Sawiris(47) | Egypt | 3.1 | Egypt |
| 205 | Majid Al Futtaim(NA) | United Arab Emirates | 3 | United Arab Emirates |
| 205 | Ronald Burkle(56) | United States | 3 | United States |
| 205 | Robert Holding(82) | United States | 3 | United States |
| 205 | Heidi Horten(68) | Austria | 3 | Austria |
| 205 | Henry Kravis(65) | United States | 3 | United States |
| 205 | E Stanley Kroenke(61) | United States | 3 | United States |
| 205 | Lee Kun-Hee(67) | South Korea | 3 | South Korea |
| 205 | Liu Yongxing(60) | China | 3 | China |
| 205 | George Lucas(64) | United States | 3 | United States |
| 205 | Naguib Sawiris(54) | Egypt | 3 | Egypt |
| 205 | Dilip Shanghvi(53) | India | 3 | India |
| 205 | John Sobrato & family(69) | United States | 3 | United States |
| 205 | Steven Spielberg(62) | United States | 3 | United States |
| 205 | Dorothea Steinbruch & family(NA) | Brazil | 3 | Brazil |
| 205 | Heinz Hermann Thiele & family(67) | Germany | 3 | Germany |
| 205 | Samuel Zell(67) | United States | 3 | United States |
| 221 | Micky Arison(59) | United States | 2.9 | United States |
| 221 | Bahaa Hariri(42) | Switzerland | 2.9 | Switzerland |
| 221 | Husnu Ozyegin(64) | Turkey | 2.9 | Turkey |
| 224 | Saif Al Ghurair & family(NA) | United Arab Emirates | 2.8 | United Arab Emirates |
| 224 | Giorgio Armani(74) | Italy | 2.8 | Italy |
| 224 | Antonio Ermirio de Moraes & family(80) | Brazil | 2.8 | Brazil |
| 224 | Simon Halabi(59) | United Kingdom | 2.8 | United Kingdom |
| 224 | Michael Herz(63) | Germany | 2.8 | Germany |
| 224 | Wolfgang Herz(58) | Germany | 2.8 | Germany |
| 224 | Paul Tudor Jones II(54) | United States | 2.8 | United States |
| 224 | Mehmet Emin Karamehmet(64) | Turkey | 2.8 | Turkey |
| 224 | Ralph Lauren(69) | United States | 2.8 | United States |
| 224 | Hermann Schnabel(88) | Germany | 2.8 | Germany |
| 234 | Shari Arison(51) | Israel | 2.7 | Israel |
| 234 | John Arnold(35) | United States | 2.7 | United States |
| 234 | Martin & Olivier Bouygues(56/58) | France | 2.7 | France |
| 234 | Walter Haefner(98) | Switzerland | 2.7 | Switzerland |
| 234 | Otto Happel(61) | Germany | 2.7 | Switzerland |
| 234 | Savitri Jindal(59) | India | 2.7 | India |
| 234 | Lee Shin Cheng(69) | Malaysia | 2.7 | Malaysia |
| 234 | Frank Lowy & family(78) | Australia | 2.7 | Australia |
| 234 | Thomas Schmidheiny(63) | Switzerland | 2.7 | Switzerland |
| 234 | Henry Sy & family(84) | Philippines | 2.7 | Philippines |
| 234 | Oprah Winfrey(55) | United States | 2.7 | United States |
| 234 | Zhang Jindong(46) | China | 2.7 | China |
| 246 | Otto Beisheim(85) | Germany | 2.6 | Switzerland |
| 246 | Paul Desmarais(82) | Canada | 2.6 | Canada |
| 246 | Barbara Piasecka Johnson(72) | United States | 2.6 | Monaco |
| 246 | Ann Walton Kroenke(60) | United States | 2.6 | United States |
| 246 | German Larrea Mota Velasco & family(55) | Mexico | 2.6 | Mexico |
| 246 | Sergio Mantegazza(81) | Switzerland | 2.6 | Switzerland |
| 246 | Rosalia Mera(65) | Spain | 2.6 | Spain |
| 246 | Gordon Moore(80) | United States | 2.6 | United States |
| 246 | Victor Pinchuk(48) | Ukraine | 2.6 | Ukraine |
| 246 | George Roberts(65) | United States | 2.6 | United States |
| 246 | Michael & Rainer Schmidt-Ruthenbeck(NA) | Germany | 2.6 | Germany |
| 246 | Malvinder & Shivinder Singh(33) | India | 2.6 | India |
| 246 | Tsai Eng Meng(52) | Taiwan | 2.6 | Taiwan |
| 246 | Peter Woo & family(63) | Hong Kong | 2.6 | Hong Kong |
| 246 | Zhou Chengjian & family(44) | China | 2.6 | China |
| 261 | Riley Bechtel(57) | United States | 2.5 | United States |
| 261 | Stephen Bechtel Jr(83) | United States | 2.5 | United States |
| 261 | Richard Branson(58) | United Kingdom | 2.5 | United Kingdom |
| 261 | Edgar Bronfman Sr(79) | United States | 2.5 | United States |
| 261 | Ray Dalio(59) | United States | 2.5 | United States |
| 261 | Aliko Dangote(51) | Nigeria | 2.5 | Nigeria |
| 261 | John Paul DeJoria(65) | United States | 2.5 | United States |
| 261 | Ray Lee Hunt(66) | United States | 2.5 | United States |
| 261 | Charles Johnson(76) | United States | 2.5 | United States |
| 261 | Guy Laliberte(49) | Canada | 2.5 | Canada |
| 261 | Joseph Lewis(72) | United Kingdom | 2.5 | Bahamas |
| 261 | Liu Yonghao(57) | China | 2.5 | China |
| 261 | Pallonji Mistry(79) | Ireland | 2.5 | India |
| 261 | Reinhard Mohn & family(87) | Germany | 2.5 | Germany |
| 261 | James Packer(41) | Australia | 2.5 | Australia |
| 261 | Viktor Rashnikov(60) | Russia | 2.5 | Russia |
| 261 | Haim Saban(64) | United States | 2.5 | United States |
| 261 | Stephan Schmidheiny(61) | Switzerland | 2.5 | Switzerland |
| 261 | Stephen Schwarzman(62) | United States | 2.5 | United States |
| 261 | Bernard (Barry) Sherman(67) | Canada | 2.5 | Canada |
| 261 | David Sun(57) | United States | 2.5 | United States |
| 261 | Takemitsu Takizaki(63) | Japan | 2.5 | Japan |
| 261 | Teh Hong Piow(79) | Malaysia | 2.5 | Malaysia |
| 261 | John Tu(67) | United States | 2.5 | United States |
| 285 | Bernard Broermann(65) | Germany | 2.4 | Germany |
| 285 | Clive Calder(62) | United Kingdom | 2.4 | Cayman Islands |
| 285 | Albert Frere(83) | Belgium | 2.4 | Belgium |
| 285 | Alain Merieux & family(71) | France | 2.4 | France |
| 285 | Leonid Mikhelson(53) | Russia | 2.4 | Russia |
| 285 | Sergei Popov(37) | Russia | 2.4 | Russia |
| 285 | Luis Carlos Sarmiento(76) | Colombia | 2.4 | Colombia |
| 285 | Glen Taylor(67) | United States | 2.4 | United States |
| 285 | Marcel Herrmann Telles(59) | Brazil | 2.4 | Brazil |
| 285 | Joan Tisch(83) | United States | 2.4 | United States |
| 285 | William Wrigley Jr(45) | United States | 2.4 | United States |
| 296 | Isak Andic(54) | Spain | 2.3 | Spain |
| 296 | Mark Cuban(50) | United States | 2.3 | United States |
| 296 | Ray Dolby(76) | United States | 2.3 | United States |
| 296 | John Dorrance III(65) | Ireland | 2.3 | Ireland |
| 296 | Philip Falcone(45) | United States | 2.3 | United States |
| 296 | Nancy Walton Laurie(57) | United States | 2.3 | United States |
| 296 | Mitchell Rales(52) | United States | 2.3 | United States |
| 296 | Richard Schulze(68) | United States | 2.3 | United States |
| 296 | Yang Huiyan(27) | China | 2.3 | China |
| 305 | Pierre Bellon & family(79) | France | 2.2 | France |
| 305 | Charles Butt & family(71) | United States | 2.2 | United States |
| 305 | Malcolm Glazer & family(80) | United States | 2.2 | United States |
| 305 | Laurence Graff(70) | United Kingdom | 2.2 | Switzerland |
| 305 | Masatoshi Ito(84) | Japan | 2.2 | Japan |
| 305 | James Jannard(59) | United States | 2.2 | United States |
| 305 | Rupert Johnson Jr(67) | United States | 2.2 | United States |
| 305 | Patrick McGovern(71) | United States | 2.2 | United States |
| 305 | Denis O’Brien(50) | Ireland | 2.2 | Ireland |
| 305 | A Jerrold Perenchio(78) | United States | 2.2 | United States |
| 305 | David Rockefeller Sr(93) | United States | 2.2 | United States |
| 305 | Steven Udvar-Hazy(63) | United States | 2.2 | United States |
| 305 | Michael Ying(59) | Hong Kong | 2.2 | Hong Kong |
| 318 | David Azrieli & family(86) | Canada | 2.1 | Canada |
| 318 | William Davidson(86) | United States | 2.1 | United States |
| 318 | Henry Hillman(90) | United States | 2.1 | United States |
| 318 | Alicia Koplowitz(56) | Spain | 2.1 | Spain |
| 318 | Kjeld Kirk Kristiansen(61) | Denmark | 2.1 | Denmark |
| 318 | Mary Alice Dorrance Malone(59) | United States | 2.1 | United States |
| 318 | Masahiro Miki(53) | Japan | 2.1 | Japan |
| 318 | Robert Miller(63) | Canada | 2.1 | Canada |
| 318 | Jim Pattison(80) | Canada | 2.1 | Canada |
| 318 | Vladimir Potanin(48) | Russia | 2.1 | Russia |
| 318 | Steven Rales(58) | United States | 2.1 | United States |
| 318 | G M Rao(58) | India | 2.1 | India |
| 318 | Moise Safra(74) | Brazil | 2.1 | Brazil |
| 318 | Carlos Alberto Sicupira(61) | Brazil | 2.1 | Brazil |
| 318 | Charoen Sirivadhanabhakdi(64) | Thailand | 2.1 | Thailand |
| 318 | Albert von Thurn und Taxis(25) | Germany | 2.1 | Germany |
| 334 | Sulaiman Algosaibi(NA) | Saudi Arabia | 2 | Saudi Arabia |
| 334 | Pyotr Aven(54) | Russia | 2 | Russia |
| 334 | David & Frederick Barclay(75) | United Kingdom | 2 | United Kingdom |
| 334 | Lee Bass(52) | United States | 2 | United States |
| 334 | Sid Bass(66) | United States | 2 | United States |
| 334 | Khalid Bin Mahfouz & family(80) | Saudi Arabia | 2 | Saudi Arabia |
| 334 | John de Mol(54) | Netherlands | 2 | Netherlands |
| 334 | Gordon Getty(75) | United States | 2 | United States |
| 334 | Tom Gores(44) | United States | 2 | United States |
| 334 | Terry Gou(58) | Taiwan | 2 | Taiwan |
| 334 | Nicolas Hayek(80) | Switzerland | 2 | Switzerland |
| 334 | Diane Hendricks(62) | United States | 2 | United States |
| 334 | Daniela Herz(55) | Germany | 2 | Germany |
| 334 | Gunter Herz(68) | Germany | 2 | Germany |
| 334 | William Hilton(81) | United States | 2 | United States |
| 334 | H Wayne Huizenga(71) | United States | 2 | United States |
| 334 | Mohammed Ibrahim(NA) | United Kingdom | 2 | United Kingdom |
| 334 | Micky Jagtiani(57) | India | 2 | United Arab Emirates |
| 334 | Peter Kellogg(66) | United States | 2 | United States |
| 334 | Edward Lampert(46) | United States | 2 | United States |
| 334 | Leonard Lauder(76) | United States | 2 | United States |
| 334 | Ronald Lauder(65) | United States | 2 | United States |
| 334 | James Leprino(71) | United States | 2 | United States |
| 334 | Wallace McCain(79) | Canada | 2 | Canada |
| 334 | Frederik GH Meijer & family(89) | United States | 2 | United States |
| 334 | Lorenzo Mendoza & family(43) | Venezuela | 2 | Venezuela |
| 334 | Najib Mikati(53) | Lebanon | 2 | Lebanon |
| 334 | Taha Mikati(60) | Lebanon | 2 | Lebanon |
| 334 | Arnon Milchan(64) | Israel | 2 | Israel |
| 334 | Michael Milken(62) | United States | 2 | United States |
| 334 | Daniel Och(48) | United States | 2 | United States |
| 334 | Liselott Persson(59) | Sweden | 2 | Sweden |
| 334 | T Boone Pickens(80) | United States | 2 | United States |
| 334 | Richard Rainwater(64) | United States | 2 | United States |
| 334 | Phillip Ruffin(74) | United States | 2 | United States |
| 334 | Alexandra Schorghuber(50) | Germany | 2 | Germany |
| 334 | Shen Wenrong(63) | China | 2 | China |
| 334 | Sheldon Solow(80) | United States | 2 | United States |
| 334 | Beny Steinmetz(52) | Israel | 2 | Israel |
| 334 | Ronda Stryker(54) | United States | 2 | United States |
| 334 | Olav Thon(85) | Norway | 2 | Norway |
| 334 | Bruce Wasserstein(61) | United States | 2 | United States |
| 376 | Vladimir Bogdanov(57) | Russia | 1.9 | Russia |
| 376 | Bennett Dorrance(63) | United States | 1.9 | United States |
| 376 | Archie Aldis “Red” Emmerson(79) | United States | 1.9 | United States |
| 376 | Andrew Forrest(47) | Australia | 1.9 | Australia |
| 376 | William Gross(64) | United States | 1.9 | United States |
| 376 | Mikhail Gutseriev(51) | Russia | 1.9 | United Kingdom |
| 376 | Amos Hostetter Jr(72) | United States | 1.9 | United States |
| 376 | Michael Jaharis(80) | United States | 1.9 | United States |
| 376 | H Fisk Johnson(50) | United States | 1.9 | United States |
| 376 | Imogene Powers Johnson(79) | United States | 1.9 | United States |
| 376 | S Curtis Johnson(53) | United States | 1.9 | United States |
| 376 | Helen Johnson-Leipold(52) | United States | 1.9 | United States |
| 376 | Winnie Johnson-Marquart(49) | United States | 1.9 | United States |
| 376 | Manuel Jove(67) | Spain | 1.9 | Spain |
| 376 | George Mitchell(89) | United States | 1.9 | United States |
| 376 | Quek Leng Chan(68) | Malaysia | 1.9 | Malaysia |
| 376 | Gina Rinehart(55) | Australia | 1.9 | Australia |
| 376 | Robert E “Ted” Turner(70) | United States | 1.9 | United States |
| 376 | Eugen Viehof & family(92) | Germany | 1.9 | Germany |
| 376 | Wee Cho Yaw & family(80) | Singapore | 1.9 | Singapore |
| 376 | Zong Qinghou(63) | China | 1.9 | China |
| 397 | Gautam Adani(46) | India | 1.8 | India |
| 397 | Rinat Akhmetov(42) | Ukraine | 1.8 | Ukraine |
| 397 | Abdulla Al Futtaim(NA) | United Arab Emirates | 1.8 | United Arab Emirates |
| 397 | Mohammed Al Issa(NA) | Saudi Arabia | 1.8 | Saudi Arabia |
| 397 | Abdullah Al Rajhi(NA) | Saudi Arabia | 1.8 | Saudi Arabia |
| 397 | John Anderson(91) | United States | 1.8 | United States |
| 397 | Nadhmi Auchi(71) | United Kingdom | 1.8 | United Kingdom |
| 397 | Nicolas Berggruen(47) | United States | 1.8 | United States |
| 397 | Charles Bronfman(77) | Canada | 1.8 | Canada |
| 397 | Chen Din Hwa(86) | Hong Kong | 1.8 | Hong Kong |
| 397 | Philippe Foriel-Destezet(73) | France | 1.8 | United Kingdom |
| 397 | Alexander Frolov(44) | Russia | 1.8 | Russia |
| 397 | Frits Goldschmeding(75) | Netherlands | 1.8 | Netherlands |
| 397 | David Gottesman(82) | United States | 1.8 | United States |
| 397 | He Xiangjian & family(66) | China | 1.8 | China |
| 397 | Martha Ingram & family(73) | United States | 1.8 | United States |
| 397 | Jess Jackson(79) | United States | 1.8 | United States |
| 397 | Indu Jain(72) | India | 1.8 | India |
